Portable Hydraulic Transmission Jack
Portable Hydraulic Transmission Jack
Transmission Jack
Model | Capacity | Stoke (mm) | Stoke (mm) | Height (mm) | Height (mm) | N.W. | Meas. | 20'FCL |
T02051 | 0.5 | - | - | 1100 | 1900 | 30 | 105x25x27 | 392 |
T02051A | 0.5 | - | - | 1200 | 2000 | 29 | 105x25x27 | 314 |
T02052 | 0.5 | 465 | 465 | 870 | 1800 | 80 | 55x36x85 | 120 |
T02052A | 0.5 | 465 | 465 | 870 | 1800 | 80 | 55x36x85 | 120 |
T02053 | 0.5 | 450 | 450 | 850 | 1750 | 60 | 52x29x76 | 255 |
T02054 | 0.5 | - | - | 1290 | 1780 | 33 | 87x35x20 | 462 |
T02061 | 0.6 | - | - | 1040 | 1760 | 32 | 105x25x27 | 376 |
T02061A | 0.6 | - | - | 1200 | 1920 | 30 | 105x25x27 | 320 |
T02151 | 0.68 | - | - | 1090 | 1840 | 48 | 97x30x32 | 294 |
T02101 | 1 | 46 | 465 | 880 | 1810 | 82 | 55x36x85 | 120 |
Transmission Jack
Model | Capacity | Min. Height | Max. Height | N.W. | Meas. | 20'FCL |
T03051 | 0.5 | 190 | 680 | 40 | 83x47x28.5 | 264 |
T03101 | 1 | 200 | 760 | 60 | 90x51x23 | 280 |
T03101A | 1 | 210 | 780 | 55 | 98x54x34 | 280 |
T03151 | 1.5 | 210 | 780 | 61 | 98x54x34 | 132 |
T03152 | 1.5 | 230 | 890 | 84 | 99x56x31 | 154 |
