Permanent Magnet Lifter QZ2 Type
Permanent Magnet Lifter QZ2 Type
Permanent magnet lifter QZ2
●Automatic pull or push, no one operation can be realized
●Do without electricity, more safety while working
●Higher magnetism, less weight
●Less remaining magnetism when being off
Model | Rated Lifting | Max pull-off | A | B | C | D | E | F | G | H | Operation | Net Weight |
QZ2-1b | 1000 | 4000 | 685 | 238 | 770 | 410 | 28 | 48 | 102 | 415 | < 80 | 200 |
QZ2-1h | 1000 | 4000 | 596 | 285 | 685 | 450 | 28 | 48 | 104 | 410 | < 80 | 175 |
QZ2-1.5 | 1500 | 5500 | 760 | 285 | 845 | 450 | 28 | 48 | 104 | 440 | < 80 | 245 |
QZ2-2b | 2000 | 7000 | 760 | 328 | 845 | 500 | 28 | 48 | 104 | 440 | < 80 | 285 |
QZ2-2h | 3000 | 7000 | 672 | 360 | 758 | 540 | 28 | 48 | 112 | 420 | < 80 | 265 |
QZ2-3b | 3000 | 10500 | 862 | 406 | 948 | 585 | 36 | 58 | 112 | 480 | < 80 | 380 |
QZ2-3h | 3000 | 10500 | 786 | 358 | 872 | 545 | 36 | 58 | 124 | 480 | < 80 | 360 |
QZ2-5b | 5000 | 10500 | 1016 | 424 | 1100 | 610 | 38 | 62 | 124 | 480 | < 80 | 490 |

