CD1 MD1 Model Electric Wire Rope Hoist with Trolley or Fixed Type
CD1 MD1 Model Electric Wire Rope Hoist with Trolley or Fixed Type
Model Electric Wire Rope Hoist
Model Electric Wire Rope Hoist Electric Hoist With Rope Winding System
|
|
■Model CD1, MD1 Electric Wire Hoist is a small-sized lifting equipment, which can be mounted on single beam, bridge, gantry and arm cranes. with motor trolley | Mounting Patterns Fixed Type Hoist Note: |
Technical Data and Main Dimension of Electric Wire Rope Hoist

Model | CD1 & MD1 | |||||||||||||||||||||||||
Capacity | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hoisting Height | M | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
Lifting speed | M/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Travel speed | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
Wirerope | Dia | mm | 3.6 | 4.7 | 7.7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Construction | 6x19 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | |||||||||||||||||||||
Track | T-steel specification | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||
Min. curvature radius | m | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||||||
Power source | 3-phase, AC, 380V,50HZ | |||||||||||||||||||||||||
Working system and | Intermediate FC=25%, | |||||||||||||||||||||||||
Hoisting motor | Power | Kw | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Rotation speed | R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
Current | A | 1.25 | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Travelling motor | Power | Kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Rotation speed | R/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
Current | A | 0.30 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
Net weight | CD | 44 | 44.4 | 45 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 365 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
MD | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
CD fixed | 30 | 30.4 | 31 | 80 | 85 | 90 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 350 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||
MD fixed | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | |||||
Main dimension | H | 423 | 630 | 670 | 960 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||||
E | 395 | 493 | 584 | 740 | 848 | |||||||||||||||||||||
L2 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 274 | 346 | 418 | 345 | 443 | 541 | 737 | 933 | 1129 | 352 | 452 | 552 | 752 | 952 | 1152 | 380 | 483 | 586 | 792 | 998 | 1024 | |||||
L | CD | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1510 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | |||
MD | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | |||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 664 | 860 | 1066 | 1272 | ||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | |||||||||||||||||||||
h | 145 | 152.5 | 190 | 211.5 | ||||||||||||||||||||||
ɸ | 17 | 17 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
B | 279-315 | 279-884 | 279-884 | 279-930 | 279-930 | |||||||||||||||||||||
F | 355-426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | ||||||||||||||||||||||
Technical Data and Main Dimension of Electric Wire Rope Hoist

Model | CD1 & MD1 | CDA&MDA | BC-model CD1 & MD1 | ||||||||||||||||||||
Capacity | T | 5 | 10 | 15 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
Hoisting Height | M | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 | 18 | |
Lifting speed | M/min | 8 | 7 | 3.5 | 3.3 | 3 | |||||||||||||||||
Travel speed | M/min | 20 | 20 | 18 | 14 | / | |||||||||||||||||
Wirerope | Dia | mm | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | 26 | ||||||||||||||||
Construction | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | ||||||||||||||||||
Track | T-steel specification | 25a-63c | 32b-63c | 50c-63c | over 63 | / | |||||||||||||||||
Min.curvature radius | m | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 4 | 6 | 7.5 | 3.5 | 4 | 6 | / | ||||||
Power source | 3-phase, AC, 380V,50HZ | ||||||||||||||||||||||
Working system and working group | FC=25%, M3 | FC=25%, M3 | FC=25%, M2 | FC=25%, M2 | FC=25%, M3 | ||||||||||||||||||
Hoisting motor | Power | Kw | 7.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 18.5 | ||||||||||||||||
Rotation speed | R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 920 | |||||||||||||||||
Current | A | 18 | 30 | 30 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
Travelling motor | Power | Kw | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | 0.8x2 | / | ||||||||||||||||
Rotation speed | R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | / | |||||||||||||||||
Current | A | 2.4 | 2.4x2 | 2.4x2 | 2.4x2 | / | |||||||||||||||||
Net weight | CD | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 1284 | 1492 | 1598 | 1070 | 1090 | 1130 | 1170 | / | / | / | |
MD | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 1376 | 1582 | 1788 | 1160 | 1180 | 1220 | 1260 | / | / | / | ||
CD fixed | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 1000 | 1186 | 1392 | 940 | 960 | 1000 | 1040 | 2450 | 2650 | 2850 | ||
MD fixed | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 8498 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 1090 | 1094 | 1300 | 1030 | 1050 | 1090 | 1130 | / | / | / | ||
Main dimension | H | 1160 | 1310 | 2100 | 2186 | / | |||||||||||||||||
E | 998 | 1068 | 1747 | 1741 | 2120 | ||||||||||||||||||
L2 | 274 | 303 | 303 | 318 | |||||||||||||||||||
L1 | 415 | 525 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 875 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | 1136 | 1576 | 1796 | 730 | 880 | 1185 | 1475 | / | 397 | / | ||
L | CD | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | 1869 | 2089 | 2529 | / | / | / | / | / | / | / | |
MD | 1059 | 1169 | 1269 | 1479 | 1682 | 1899 | 1969 | 2150 | 2512 | 2874 | 3236 | 2230 | 2650 | 3090 | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | 485 | 606 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2246 | 1210 | 1430 | 1870 | 796 | 946 | 1251 | 1541 | / | / | / | ||
n | 320 | 376 | 376 | 385 | 600 | ||||||||||||||||||
h | 255.5 | 305.5 | 305.5 | 302.5 | 340 | ||||||||||||||||||
ɸ | 31 | 37 | 41 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||
B | 279-1058 | 279-1058 | 279-1058 | 279-1213 | / | ||||||||||||||||||
F | 472/675 | 612 | 612 | 700 | 940 | ||||||||||||||||||
Standard Headroom Electric Hoist With Motor Trolley
Capacity | Lifting Height | Lifting Speed | Lifting Power | Traveling Speed | Traveling Power | Working Group | Traveling | H | C | I-beam |
2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | |
5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | |
6300 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 200-350 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | |
8000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
12500 | 6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |
9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
16000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
20000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | |
8000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
10000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
12500 | 20 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |
24 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
28 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
32 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | |
36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 |



