Stainless Steel NXTP NXTG Trolley
Stainless Steel NXTP NXTG Trolley
Plain Trolley NXTP
Product Code | Capacity (tonne) | Dimensions | Min. Curve Radius (mm) | Beam Flange Width (mm) | Net Weight (kg) | Technical Drawing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (min) | H1 | L | W1 | W2 | C | D | T | T1 | ||||||
NXTP-005-SS | 0.5 | 120.5 | 227.0 | 250.0 | 115.0 | 115.0 | 88.5 | 30.0 | 18.0 | 10.0 | 1200 | 64-125 | 13.5 | |
NXTP-010-SS | 1.0 | 147.0 | 266.5 | 280.0 | 122.5 | 122.5 | 93.5 | 44.0 | 26.0 | 16.0 | 1300 | 74-125 | 20.0 | |
NXTP-020-SS | 2.0 | 176.0 | 305.0 | 310.0 | 141.0 | 109.0 | 103.0 | 45.0 | 26.0 | 19.0 | 1500 | 100-150 | 30.0 | |
NXTP-030-SS | 3.0 | 177.0 | 323.0 | 350.0 | 158.5 | 111.5 | 120.0 | 45.0 | 26.0 | 19.0 | 1600 | 100-150 | 38.0 | |
Geared Trolley NXTG
Product Code | Capacity (tonne) | Dimensions | Standard Chain Length (m) | Min. Curve Radius (mm) | Beam Flange Width (mm) | Net Weight (kg) | Technical Drawing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H (min) | H1 | L | W1 | W2 | C | D | T | T1 | |||||||
NXTG-005-SS | 0.5 | 120.5 | 227.0 | 250.0 | 115.0 | 152.0 | 88.5 | 30.0 | 18.0 | 10.0 | 2.5 | 1200 | 64-125 | 19.8 | |
NXTG-010-SS | 1.0 | 147.0 | 286.2 | 280.0 | 122.5 | 159.0 | 113.2 | 44.0 | 26.0 | 16.0 | 2.5 | 1300 | 74-125 | 27.3 | |
NXTG-020-SS | 2.0 | 176.0 | 305.0 | 310.0 | 141.0 | 164.5 | 103.0 | 45.0 | 26.0 | 19.0 | 2.5 | 1500 | 100-150 | 35.8 | |
NXTG-030-SS | 3.0 | 177.0 | 327.0 | 350.0 | 158.5 | 165.5 | 124.0 | 45.0 | 26.0 | 19.0 | 3.0 | 1600 | 100-150 | 45.7 | |
