Floor Jack TFL Lifting Garage Jack
Floor Jack TFL Lifting Garage Jack
Floor Jack
Model | Capacity | Min.H | Lifting H | Max. H. | N.W | Qty/Ctn | Meas. | 20'FCL |
TFL1A | 2 | 140 | 200 | 385 | 9.2 | 1 | 37.5x17.5x17.5 | 2100 |
TFL1B | 2 | 140 | 200 | 385 | 9.2 | 1 | 48X23.5X15.5 | 1900 |
TFL2A | 2 | 130 | 200 | 330 | 7.5 | 1 | 45X21X14 | 2100 |
TFL2B | 2 | 130 | 200 | 330 | 7.5 | 1 | 48X23.5X15.5 | 1900 |
TFL3A | 2 | 130 | 175 | 320 | 6.5 | 1 | 43.5X19.5X14 | 2500 |
TFL3B | 2 | 130 | 175 | 320 | 6.5 | 1 | 45X22.5X14.5 | 2300 |
TFL4A | 2 | 130 | 175 | 300 | 6.5 | 1 | 43.5X19.5X14 | 2500 |
TFL4B | 2 | 130 | 175 | 300 | 5.5 | 1 | 45X22.5X14.5 | 2300 |
Model | Capacity | Min.H | Lifting H | Max. H. | N.W | Qty/Ctn | Meas. | 20'FCL |
TFL321 | 3 | 140 | 360 | 470 | 22 | 1 | 62.5X37.5X19 | 680 |
TFL322 | 3 | 130 | 360 | 500 | 26 | 1 | 69X38.5X19 | 500 |
TFL323 | 3 | 130 | 360 | 490 | 28 | 1 | 68.5X38X20 | 566 |
TFL324 | 3 | 135 | 360 | 490 | 31 | 1 | 68.5X38X20 | 566 |
TFL325 | 3 | 135 | 385 | 500 | 34.5 | 1 | 71.5X37.5X19.5 | 570 |
TFL326 | 3 | 130 | 385 | 490 | 38 | 1 | 72.5X39X20 | 530 |
