JIS B1168 Eye Bolts
JIS B1168 Eye Bolts
JISB1168 Eye Bolts
Size | Safe Working Load(kgf/KN) | A | B | C | D | E | F | G | H | |
(mm) | 45° | Vertical | ||||||||
M8 | 80/0.785 | 80/0.785 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 |
M10 | 150/1.47 | 150/1.47 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 |
M12 | 220/2.16 | 220/2.16 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 |
M16 | 450/4.41 | 450/4.41 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 |
M20 | 630/6.18 | 630/6.18 | 72 | 40 | 16 | 35 | 12 | 35 | 71 | 30 |
M24 | 950/9.32 | 950/9.32 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 |
M30 | 1500/14.7 | 1500/14.7 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 |
M36 | 2300/22.6 | 2300/22.6 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 |
M42 | 3400/33.3 | 3400/33.3 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 |
M48 | 4500/44.1 | 4500/44.1 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 |
M64 | 9000/88.3 | 9000/88.3 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 90 |
M80 | 15000/147 | 15000/147 | 266 | 140 | 63 | 130 | 50 | 130 | 263 | 105 |
M90 | 19000/177 | 18000/177 | 302 | 160 | 71 | 150 | 55 | 150 | 301 | 120 |
M100 | 20000/196 | 20000/196 | 340 | 180 | 80 | 170 | 60 | 165 | 335 | 130 |
